عرض | طول | ضخامت(mm) | گرید | حالت | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1250 | 2500 | 1 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 1 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 1 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 1.25 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 1.25 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 1.5 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 1.5 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 1.5 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 2 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 2 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 2 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 2.5 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 2.5 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 2.5 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 2.5 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 3 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 3 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 3 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 3 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 4 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 4 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 4 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 4 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 5 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 5 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 5 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 6 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 6 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 6 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 6 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 8 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 8 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 8 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 10 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 10 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 10 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 10 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 12 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 12 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 12 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 15 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 15 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 15 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 20 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 20 | 304L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 1 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 1 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 1.5 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 1.5 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 1.5 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 2 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 2 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 2 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 2.5 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 2.5 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 3 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 3 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 3 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 3 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 4 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 4 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 4 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 4 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 5 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 5 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 5 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 5 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 6 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 6 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 6 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 6 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 8 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 8 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 8 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 8 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 10 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 10 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 10 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 12 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 12 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 15 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 15 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 15 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 20 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 20 | 316L | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 1.5 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 1.5 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 3 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 5 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 5 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 6 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 8 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 10 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 12 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 14 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 6000 | 20 | 321 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 0.3 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 0.3 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 0.4 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 0.4 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 0.5 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 0.5 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 0.6 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1220 | 2440 | 0.6 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 0.6 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 0.7 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 0.7 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 0.8 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 0.8 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 1 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 1 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 1.2 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 1.2 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 1.5 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 1.5 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 2 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1220 | 2440 | 2 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1250 | 2500 | 2 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1000 | 2000 | 3 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1500 | 3000 | 3 | 430 | شیت | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق استنلس استیل یا فولاد ضدزنگ یکی از پرکاربردترین و محبوبترین مواد اولیه در صنایع مختلف است. این ورقها به دلیل ترکیب منحصربهفرد آلیاژهای فولادی با کروم و نیکل، مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی و زنگزدگی دارند. علاوه بر این، ظاهر زیبا و براقی که ورقهای استنلس استیل دارند، آنها را به انتخابی مناسب برای کاربردهای تزئینی و صنعتی تبدیل کرده است. در این مقاله به معرفی کامل ویژگیها، انواع، کاربردها و آلیاژهای مختلف ورق استنلس استیل خواهیم پرداخت.
ورقهای استنلس استیل بر اساس ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی به دستههای زیر تقسیم میشوند:
نوع آلیاژ | ویژگیها | کاربردها |
---|---|---|
304 | مقاومت بالا در برابر خوردگی، انعطافپذیری خوب | تجهیزات آشپزخانه، دکوراسیون، صنایع غذایی |
316 | مقاوم در برابر مواد شیمیایی و محیطهای نمکی | صنایع دریایی، پتروشیمی، پزشکی |
430 | قیمت پایینتر، مقاومت کمتر در برابر خوردگی | لوازم خانگی، تزئینات داخلی |
310 | مقاوم در برابر حرارت بالا | صنایع کورهسازی، مبدلهای حرارتی |
201 | استحکام بالا و قیمت اقتصادی | ظروف آشپزخانه، ساختوساز |
تولید ورق استنلس استیل فرآیندی پیچیده و چند مرحلهای است که از استخراج مواد اولیه تا مرحله نهایی پرداخت شامل میشود. در ادامه مراحل اصلی این فرآیند را بررسی میکنیم:
مواد اولیهای مانند سنگ آهن، کروم، نیکل و مولیبدن از معادن استخراج میشوند. هر یک از این عناصر خواص ویژهای به استنلس استیل میبخشند؛ بهعنوانمثال، کروم مقاومت در برابر خوردگی، نیکل انعطافپذیری و مولیبدن مقاومت در برابر محیطهای خورنده را افزایش میدهند.
در این مرحله، مواد اولیه در کورههای قوس الکتریکی (Electric Arc Furnace) با دمای بالا ذوب میشوند. ترکیب دقیق عناصر باید با توجه به نوع آلیاژ مورد نظر کنترل شود. این فرآیند ممکن است چندین ساعت طول بکشد و نیاز به کنترل مداوم کیفیت دارد.
فلز مذاب پس از فرآیند ذوب به قالبهای تختال ریخته میشود. این تختالها پایه اصلی برای تولید ورق استنلس استیل هستند.
تختالهای تولیدشده در دمای بالا (معمولاً حدود 1100 درجه سانتیگراد) نورد میشوند تا ضخامت آنها کاهش یابد و به ورقهای نازک تبدیل شوند. این مرحله باعث افزایش استحکام و کاهش ترکخوردگی ورق میشود.
پس از نورد گرم، ورقها به دمای اتاق سرد شده و سپس نورد سرد میشوند. این مرحله برای ایجاد دقت در ضخامت، افزایش استحکام و صافبودن سطح ورق انجام میشود. ورقهای نورد سرد معمولاً برای کاربردهای تزئینی و صنعتی مناسب هستند.
برای افزایش انعطافپذیری و حذف تنشهای ایجادشده در مراحل قبل، ورقها تحت عملیات حرارتی قرار میگیرند. این عملیات باعث بهبود کیفیت سطح و کاهش سختی ورق میشود.
در این مرحله، سطح ورقها با روشهایی مانند پولیش، برسکاری یا پوششهای خاص صاف و براق میشود. نوع پرداخت نهایی بسته به کاربرد ورق متفاوت است.
در پایان، ورقهای تولیدشده از نظر کیفیت، ضخامت و ابعاد بررسی شده و سپس بستهبندی میشوند تا برای حملونقل آماده شوند.
ویژگی | 304 | 316 | 430 | 310 |
---|---|---|---|---|
مقاومت در برابر خوردگی | عالی | بسیار عالی | متوسط | خوب |
قیمت | متوسط | بالا | پایین | بالا |
مقاومت حرارتی | خوب | خوب | متوسط | بسیار عالی |
کاربردها | صنایع غذایی، دکوراسیون | صنایع دریایی، پزشکی | لوازم خانگی | کورهسازی، حرارتی |
ورق استنلس استیل با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد خود، یکی از مهمترین مواد اولیه در صنایع مختلف محسوب میشود. آلیاژهای متنوع، مقاومت در برابر خوردگی و ظاهر زیبا این محصول را به انتخابی مناسب برای صنایع غذایی، پزشکی، معماری و خودروسازی تبدیل کرده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره درباره خرید انواع ورق استنلس استیل، با ما تماس بگیرید. تیم متخصص ما آماده راهنمایی شماست.