نام محصول | باربر (Bearing Bars) | رابط (Cross Bars) | چشمه (mm) | وزن | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
تسمه مضرس در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 3*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 50*30 | 33.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 3*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 60*30 | 32.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 3*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 100*30 | 29.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 5*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 50*30 | 51 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 5*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 60*30 | 49.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 5*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 100*30 | 47.3 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه ساده در میلگرد آجدار | تسمه باربر 3*30 | میلگرد آجدار 8 | 50*30 | 34.4 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه ساده در میلگرد آجدار | تسمه باربر 3*30 | میلگرد آجدار 8 | 100*30 | 30.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه ساده در میلگرد آجدار | تسمه باربر 5*30 | میلگرد آجدار 8 | 50*30 | 52 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه ساده در میلگرد آجدار | تسمه باربر 5*30 | میلگرد آجدار 8 | 100*30 | 48 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 3*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 30*30 | 39.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 3*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 40*30 | 36 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 3*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 50*30 | 34 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 3*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 60*30 | 32.8 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 3*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 100*30 | 30 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 5*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 30*30 | 57 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 5*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 40*30 | 53.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 5*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 50*30 | 51.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 5*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 60*30 | 50.3 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در نیم تسمه ساده | تسمه باربر 5*30 | نیم تسمه غیر باربر3*15 | 100*30 | 47.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در میلگرد آجدار | تسمه باربر 3*30 | میلگرد آجدار 8 | 50*30 | 33.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در میلگرد آجدار | تسمه باربر 3*30 | میلگرد آجدار 8 | 100*30 | 29.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در میلگرد آجدار | تسمه باربر 5*30 | میلگرد آجدار 8 | 50*30 | 51.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در میلگرد آجدار | تسمه باربر 5*30 | میلگرد آجدار 8 | 100*30 | 47.3 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در تسمه ساده | تسمه باربر 3*30 | تسمه غیر باربر 3*30 | 40*30 | 44.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در تسمه ساده | تسمه باربر 3*30 | تسمه غیر باربر 3*30 | 60*30 | 38.4 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در تسمه ساده | تسمه باربر 3*30 | تسمه غیر باربر 3*30 | 100*30 | 33.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در تسمه ساده | تسمه باربر 5*30 | تسمه غیر باربر 3*30 | 40*30 | 68 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در تسمه ساده | تسمه باربر 5*30 | تسمه غیر باربر 3*30 | 60*30 | 56 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه در تسمه ساده | تسمه باربر 5*30 | تسمه غیر باربر 3*30 | 100*30 | 50.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در چهارپهلو تابیده | تسمه باربر 3*30 | چهارپهلو تابیده 6*6 | 50*30 | 31.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در چهارپهلو تابیده | تسمه باربر 3*30 | چهارپهلو تابیده 6*6 | 60*30 | 30.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در چهارپهلو تابیده | تسمه باربر 3*30 | چهارپهلو تابیده 6*6 | 100*30 | 28.4 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در چهارپهلو تابیده | تسمه باربر 5*30 | چهارپهلو تابیده 6*6 | 50*30 | 49.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در چهارپهلو تابیده | تسمه باربر 5*30 | چهارپهلو تابیده 6*6 | 60*30 | 48.3 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه مضرس در چهارپهلو تابیده | تسمه باربر 5*30 | چهارپهلو تابیده 6*6 | 100*30 | 46.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه ساده در چهارپهلو تابیده | تسمه باربر 3*30 | چهارپهلو تابیده 6*6 | 50*30 | 32.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه ساده در چهارپهلو تابیده | تسمه باربر 3*30 | چهارپهلو تابیده 6*6 | 60*30 | 31.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه ساده در چهارپهلو تابیده | تسمه باربر 3*30 | چهارپهلو تابیده 6*6 | 100*30 | 29.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه ساده در چهارپهلو تابیده | تسمه باربر 5*30 | چهارپهلو تابیده 6*6 | 50*30 | 49.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه ساده در چهارپهلو تابیده | تسمه باربر 5*30 | چهارپهلو تابیده 6*6 | 60*30 | 49 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تسمه ساده در چهارپهلو تابیده | تسمه باربر 5*30 | چهارپهلو تابیده 6*6 | 100*30 | 46.5 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
گریتینگ نوعی شبکه فلزی یا غیر فلزی است که با استفاده از میلهها و تسمهها ساخته میشود. این محصول بهطور عمده در صنایع مختلف مانند نفت و گاز، پتروشیمی، ساختمانسازی و بسیاری از حوزههای دیگر استفاده میشود. گریتینگ به دلیل استحکام بالا، وزن سبک و مقاومت در برابر شرایط محیطی سخت، از محبوبیت زیادی برخوردار است.
گریتینگ در بسیاری از صنایع و پروژهها کاربرد دارد، از جمله:
نوع گریتینگ | جنس | ویژگیها | کاربردها |
---|---|---|---|
گریتینگ فلزی | فولاد، استیل | استحکام بالا، قابلیت تحمل وزنهای سنگین | سکوهای نفتی، کفسازی صنعتی |
گریتینگ گالوانیزه | فولاد گالوانیزه | مقاوم در برابر زنگزدگی و شرایط محیطی | صنایع دریایی، سولههای صنعتی |
گریتینگ فایبرگلاس | فایبرگلاس | وزن سبک، مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی | صنایع پتروشیمی، آب و فاضلاب |
گریتینگ پلاستیکی | PVC یا پلیمر | ضد آب، سبک و مقاوم در برابر خوردگی | کانالهای تهویه، محیطهای مرطوب |
گریتینگ آلومینیومی | آلومینیوم | سبک وزن، مقاوم در برابر خوردگی و ظاهری زیبا | پروژههای ساختمانی، نمای خارجی ساختمانها |
تولید گریتینگ فولادی شامل چندین مرحله دقیق و فرآیند مهندسی است که در ادامه به آنها پرداخته میشود. این مراحل بهگونهای طراحی شدهاند که محصول نهایی دارای استحکام، دوام و کیفیت بالایی باشد.
گریتینگ گالوانیزه با پوشش روی، گزینهای مناسب برای محیطهایی است که نیاز به مقاومت در برابر زنگزدگی و خوردگی دارند. این گریتینگ در پروژههای نفت و گاز، ساختمانسازی و صنایع دریایی کاربرد زیادی دارد.
گریتینگ به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود در صنایع مختلف جایگاه ویژهای دارد. اگر به دنبال محصولی با کیفیت بالا و دوام طولانی هستید، گریتینگ انتخابی ایدهآل خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با تیم متخصص ما، با ما تماس بگیرید.